eLearning PECB: los 23 cursos en vídeo, tres de ellos en español
PECB ofrece 23 cursos oficiales en vídeo (eLearning), impartidos por un formador de PECB, y en RRSG puede adquirir cualquiera de ellos con el examen oficial incluido: desde 550 € un Foundation, 1.100 € un Risk Manager y 1.375 € un Lead Implementer o un Lead Auditor. Tres tienen el vídeo en español: ISO/IEC 27001 Lead Implementer, ISO/IEC 27001 Lead Auditor e ISO 31000 Risk Manager. Los otros 20 tienen el vídeo en inglés, y tres de ellos también en francés.
El vídeo es una forma más de estudiar el mismo curso. El autoestudio en PDF sigue disponible, y el acompañamiento cuesta lo mismo con un material o con otro.
Tres opciones, el mismo certificado
Las tres opciones llevan al mismo certificado oficial de PECB y al mismo examen. Cambian dos cosas: cómo estudia y si cuenta con acompañamiento individual en la preparación.
| eLearning (vídeo) | Autoestudio (PDF) | Autoestudio + acompañamiento | |
|---|---|---|---|
| Cómo estudia | Sigue el curso oficial en vídeo, impartido por un formador de PECB: aprende con sus explicaciones, a su ritmo y desde cualquier lugar. | Lee el material oficial de PECB en PDF. | Con el material que elija: PDF o vídeo. |
| Dónde | En la plataforma de PECB, con su cuenta de PECB. | En la plataforma de PECB, con su cuenta de PECB. | En la plataforma de PECB, con su cuenta de PECB. |
| Examen oficial | Incluido, con una segunda oportunidad sin coste si la necesita. | Incluido, con una segunda oportunidad sin coste si la necesita. | Incluido, con una segunda oportunidad sin coste si la necesita. |
| Sesiones individuales | No incluye. | No incluye. | Hasta 3, 5 o 6 horas de sesiones individuales por videollamada con un experto seleccionado por RRSG, según el curso. |
| Precio, IVA incluido | 550 €, 1.100 € o 1.375 € | 440 €, 880 € o 1.100 € | 790 €, 1.430 € o 1.800 €, con PDF o con vídeo |
Recibe el acceso en la plataforma de PECB en un máximo de 24 horas laborables tras el pago y la confirmación de su cuenta PECB. El material, PDF o vídeo, y la lengua del vídeo los elige en la pantalla de pago.
Los tres cursos con vídeo en español
- ISO/IEC 27001 Lead Implementer: 1.375 € en vídeo, 1.100 € en PDF y 1.800 € con acompañamiento (hasta 6 horas).
- ISO/IEC 27001 Lead Auditor: 1.375 € en vídeo, 1.100 € en PDF y 1.800 € con acompañamiento (hasta 6 horas).
- ISO 31000 Risk Manager: 1.100 € en vídeo, 880 € en PDF y 1.430 € con acompañamiento (hasta 5 horas).
Para los otros 20, el vídeo está en inglés, y la ficha de cada curso lo indica antes del pago. Si prefiere estudiar uno de ellos en español, la ficha indica también en qué lenguas existe su material en PDF.
Los 23 cursos, lenguas del vídeo y precios
Precios por persona, IVA incluido, tal como figuran en la ficha de cada curso.
| Curso | Lenguas del vídeo | eLearning (vídeo) | Autoestudio (PDF) | Con acompañamiento (PDF o vídeo) |
|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 27001 Foundation | inglés y francés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO/IEC 27001 Lead Implementer | español, inglés y francés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 27001 Lead Auditor | español, inglés y francés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 22301 Foundation | inglés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO 22301 Lead Implementer | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 22301 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 37001:2025 Foundation | inglés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO 37001 Lead Implementer | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 37001 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 9001 Foundation | inglés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO 9001 Lead Implementer | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 9001 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 42001 Foundation | inglés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO/IEC 42001 Lead Implementer | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 42001 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 27701 Foundation | inglés | 550 € | 440 € | 790 € |
| ISO/IEC 27701 Lead Implementer | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 27701 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO/IEC 27005 Risk Manager | inglés y francés | 1.100 € | 880 € | 1.430 € |
| ISO 31000 Risk Manager | español, inglés y alemán | 1.100 € | 880 € | 1.430 € |
| ISO 45001 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| ISO 14001 Lead Auditor | inglés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
| GDPR, Certified Data Protection Officer | inglés y francés | 1.375 € | 1.100 € | 1.800 € |
Preguntas frecuentes
¿El examen está incluido?
Sí. Las tres opciones incluyen el examen oficial, con una segunda oportunidad sin coste si la necesita. El examen se ofrece en varias lenguas y la suya la elige al solicitarlo.
¿Desaparece el autoestudio en PDF?
No. El autoestudio en PDF sigue disponible; el vídeo es una opción más para el mismo curso.
¿Durante cuánto tiempo tengo acceso al vídeo?
Las condiciones de acceso son las que fija PECB para cada curso, indicadas en la plataforma de PECB.
¿Puedo tener acompañamiento con el vídeo?
Sí. El acompañamiento cuesta lo mismo con PDF o con vídeo: el material lo elige en la pantalla de pago.
¿Cuándo recibo el acceso?
En un máximo de 24 horas laborables tras el pago y la confirmación de su cuenta PECB.
Para seguir
- El catálogo completo.
- Las certificaciones de IA, comparadas: las ocho certificaciones de IA de PECB, tres de ellas con vídeo.
- Cómo funciona el acompañamiento.
Si tiene dudas sobre qué opción le conviene, le agradeceré que me escriba desde la página de contacto. Le responderé normalmente en un día laborable.